新一代信息技术产业招商项目 | ||||||||||||
序号 | 产业分类 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 项目所在位置 | 项目规模 | 市场及效益分析 | 中方项目单位情况 | |||||
总投资 | 拟投资 | 项目单位名称 | 项目单位介绍 | 县(市、区) | ||||||||
1 | 大数据分析 | 道隆华尔华北区域运维中心 | 项目内容:支撑包括河北河南天津等区域大数据项目集中维护中心 | 富强大街两侧 | 1000万美元 | 1000万美元 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 | 北京道隆华尔软件股份有限公司是国家高新技术企业,主营通讯大数据运营,销售与技术服务,向电信运营商提供先进收入保障系统软件,根据用户需要提供一体化解决方案 | 裕华区 | |||
2 | 新一代信息网络产业 | 石家庄智慧城市大数据产业园 | 项目内容:充分聚合产业、金融、软件、孵化等优势,打造以大数据产品为主导,集软件开发、成果转化、企业孵化、技术服务、人才培训交流为一体的新一代信息产业园。项目规模:规划建筑面积5万平方米。 | 高新区 | 4亿元 | 4亿元 | 作为大数据企业的重要聚集基地,将迅速聚集大数据企业发展所需的物力、智力、政策等资源,吸引众多互补型企业、产业链上下游企业、高科技企业入驻为区域经济建设提供高效助推器。 | 石家庄市智慧产业有限公司 | 现有石家庄智慧城市云计算中心位于石家庄高新区湘江道39号动漫孵化园D座一层,建设300个机柜,承载3000台服务器,数据存储量达到40P,计算能力达到5万核,骨干网络采用OTN环网,带宽大于60G | 高新区 | ||
3 | 新一代信息技术 | 石家庄智慧城市大数据重点应用实验室 | 项目内容:建设成为国内领先、国际知名的大数据研究平台、创新人才培养高地、科研成果转移转化基地为目标,定位为连接政府、企业、高校、研究院(所)、资本和创业型企业的纽带和中枢,建设形成在学科、学术、技术、产业、机制五方面的大型创新平台 | 高新区 | 4亿元 | 4亿元 | 石家庄智慧城市大数据重点应用促进国家产业标准和产业政策制订,全面推动大数据学术研究成果的产业转化和商业模式创新,同时也将为技术研发成果转化和产业发展提供统筹服务和资金支撑。 | 石家庄市智慧产业有限公司 | 现有石家庄智慧城市云计算中心位于石家庄高新区湘江道39号动漫孵化园D座一层,建设300个机柜,承载3000台服务器,数据存储量达到40P,计算能力达到5万核,骨干网络采用OTN环网,带宽大于60G | 高新区 | ||
4 | 信息技术服务 | 智能物联云计算数据(超算)中心项目 | 高新区 | 16亿元 | 16亿元 | 天天云通信科技有限公司是京津冀协同发展大电信落地石家庄的又一重大“技术+投资”项目。带动了石家庄云计算服务产业快速发展到第二阶段,为大量人员提供了就业机会。 | 天天云通信科技河北有限公司 | 天天云通信科技河北有限公司位于石家庄高新技术开发区大唐电信石家庄产业基地内,产业基地占地约260亩。云计算中心建设用房属于自有,一期IDC投产面积:25000平方米,规划机柜数:4400个,双路市电引入,发电机组第三路备用 | 高新区 | |||
5 | 新一代信息技术 | 河北鹿泉经济开发区综合产业园项目 | 拟占地490亩,主要引进智能制造、医药健康等产业企业入驻 | 鹿泉区铜冶镇碧水街南口 | 15亿元 | 9亿元 | 项目建成后年产值将达到80亿元,税收6亿,增加3000个就业岗位,显著提高当地经济的发展水平 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 河北鹿泉经济开发区是1992年经省政府批准建立的省级高新技术产业开发区,2017年主营业务收入725.3亿,税收总额16.5亿,经济总量和综合发展水平位居河北省级开发区前列 | 鹿泉区 | ||
6 | 新一代信息技术 | 河北鹿泉经济开发区软件产业园项目 | 拟占地250亩,依托信息产业基地和中国电子科技集团13所、54所,聚集了电科导航、远东通信、美泰科技等70家电子信息企业,具有软件企业与通讯导航企业发展的基础,有利于高新技术人才的吸引,发展潜力巨大。重点发展软件、物联网、高科技、通讯导航等战略性新兴产业。 | 昌盛大街、京赞线交口附近 | 10亿元 | 10亿元 | 围绕软件产业园的发展定位,积极开展精准招商,实现软件、物联网、高科技、通讯导航企业的聚集,引进一批业态好、品质优、发展潜力巨大的企业和单位入驻,为园区经济发展注入新动能,着力打造新的经济增长极 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 河北鹿泉经济开发区是1992年经省政府批准建立的省级高新技术产业开发区,2017年主营业务收入725.3亿,税收总额16.5亿,经济总量和综合发展水平位居河北省级开发区前列 | 鹿泉区 | ||
7 | 新一代信息技术 | 河北鹿泉经济开发区通讯产业园项目 | 拟占地150亩,依托中电科13所、54所,面向全国重点引进光电通讯、卫星导航等产业企业入驻。 | 园区设青银、石太高速出入口 | 6亿元 | 6亿元 | 以园区现有企业为基础,吸引全国范围内的光电通讯、卫星导航两大行业的优质企业加入,通过集聚效应打造优质、完整的光电通讯、卫星导航产业链图 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 河北鹿泉经济开发区是1992年经省政府批准建立的省级高新技术产业开发区,2017年主营业务收入725.3亿,税收总额16.5亿,经济总量和综合发展水平位居河北省级开发区前列 | 鹿泉区 | ||
8 | 新一代信息技术 | 信息安全信 息产业园 |
建设大数据云中心、机房和虚拟化数据中心平台,建立信息安全行业的全 系列产品生产线,包括网侦系列的电子围栏硬件生产、研发、维护、智慧 城市系列四合一的微型电子围栏、人脸识别设备、车牌识别设备、虚拟身 份采集设备以及电子取证设备等。河北行唐经济开发区 |
3.5亿元 | 3.5亿元 | 以大型综合性安防项目、智慧城市和平安城市建设、国家加大对网络安全投资的深入开展为契机,加大总参、公安、国防、检察院等公用领域的业务拓展,重点开拓具有高附加值、高可靠性的市场,以行唐为基地中心,华北、华中、华东、东北、华南地区为重点市场,辐射西北及西南地区。可实现可观的年销售收入及税收。 | 河北行唐经济开发区 | 河北行唐(省级)经济开发区 | 行唐县 |